益阳市国土资源局关于2016年市级投资安化县农村土地综合整治项目和灾毁耕地复垦项目立项的通知
发布时间:2017-03-17 00:00 作者: 来源:未知来源 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

  益国土资发〔201715 

    

  安化县国土资源局: 

  根据《湖南省国土资源厅 湖南省财政厅关于2016年市县级高标准农田建设项目安排及预算申报有关问题的通知》(湘国土资发201535号)、《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》(湘政办发201047号)和《益阳市财政局 益阳市国土资源局关于下达2016年市级农村土地综合整治项目资金通知》(益财建指2016129号)以及省厅关于大力推进高标准基本农田建设精神要求,为落实我市高标准基本农田建设任务,市财政安排土地开垦费资金800万元用于安化县2016年农村土地综合整治项目,其中400万元用于灾毁复垦项目。按照要求,安化县开展了项目选址踏勘、测量、可研及概算编制等前期工作。201736日,市国土资源局会同市财政局、市农业委组织专家及相关人员对安化县2016年该批次项目的规划设计和预算进行了审查,确认了我市安化县共计20个土地整治项目和灾毁复垦项目,其中7个土地整治项目,建设规模152.23公顷,资金400万元;13个灾毁项目,建设规模132.27公顷,资金400万元。通过项目可研论证、规划设计并经专家评审,市局同意对此批次市级项目予以立项。 

  特此通知。 

    

  附件:12016年市级投资安化县土地整治项目表 

  22016年市级投资安化县灾毁复垦项目安排表 

    

    

                      益阳市国土资源局 

  2017317 

  2016年安化县市级投资土地整治项目表

项目名称 建设规模 总投资 工程施工费 前期工作费 工程监理费 竣工验收费 乡镇工作经费补助 业主管理费 不可预见费
公顷 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
安化县小淹镇百福村土地整治项目 20.44 60.00 51.24 3.07 0.77 1.54 0.51 1.12 1.75
安化县滔溪镇梅兰坪村土地整治项目 37.39 90.00 76.86 4.61 1.15 2.31 0.77 1.68 2.62
安化县冷市镇南华村土地整治项目 31.04 80.00 68.32 4.11 1.02 2.05 0.68 1.49 2.33
安化县马路镇渣洋村土地整治项目 28.44 80.00 68.32 4.11 1.02 2.05 0.68 1.49 2.33
安化县渠江镇连里村土地整治项目 7.82 20.00 17.08 1.03 0.26 0.51 0.17 0.37 0.58
安化县梅城镇兴茶村土地整治项目 19.70 50.00 42.70 2.56 0.64 1.28 0.43 0.93 1.46
安化县马路镇八角村土地整治项目 7.39 20.00 17.08 1.03 0.26 0.51 0.17 0.37 0.58
合计 152.23 400.00 341.60 20.52 5.12 10.25 3.41 7.45 11.65

  

2016年市级投资安化县灾毁耕地复垦项目预算金额统计表

项目名称 规模面积(公顷) 总投资(万元) 施工费(万元) 设备费 前期工作费 工程监理费 竣工验收费 业主管理费 乡镇协调费 不可预见费
2016年安化县小淹镇百福村灾毁耕地项目 4.82 50.00 43.34 0.00 2.60 0.65 1.30 0.94 0.43 0.72
2016年安化县田庄乡双文村灾毁耕地项目 25.09 90.00 78.02 0.00 4.68 1.17 2.34 1.70 0.78 1.30
2016年安化县冷市镇南华村灾毁耕地项目 14.63 60.00 52.02 0.00 3.12 0.78 1.56 1.13 0.52 0.87
2016年安化县大福镇文利村灾毁耕地项目 22.07 30.00 26.01 0.00 1.56 0.39 0.78 0.57 0.26 0.43
2016年安化县渠江镇连里村灾毁耕地项目 20.73 40.00 34.68 0.00 2.08 0.52 1.04 0.76 0.35 0.58
2016年安化县龙塘乡淘金村灾毁耕地项目 9.56 40.00 34.68 0.00 2.08 0.52 1.04 0.76 0.35 0.58
2016年安化县冷市镇金阳村灾毁耕地项目 3.22 10.00 8.67 0.00 0.52 0.13 0.26 0.19 0.09 0.14
2016年安化县小淹镇碧溪村灾毁耕地项目 9.69 30.00 26.01 0.00 1.56 0.39 0.78 0.57 0.26 0.43
2016年安化县古楼坪乡古楼坪村灾毁耕地项目 3.16 5.00 4.34 0.00 0.26 0.07 0.13 0.09 0.04 0.07
2016年安化县柘溪镇唐溪村灾毁耕地项目 3.33 15.00 13.01 0.00 0.78 0.20 0.39 0.28 0.13 0.22
2016年安化县大福镇新桥村灾毁耕地项目 3.33 10.00 8.67 0.00 0.52 0.13 0.26 0.19 0.09 0.14
2016年安化县马路镇四方村灾毁耕地项目 8.66 10.00 8.67 0.00 0.52 0.13 0.26 0.19 0.09 0.14
2016年安化县南金乡南金村灾毁耕地项目 3.98 10.00 8.67 0.00 0.52 0.13 0.26 0.19 0.09 0.14
合计 132.27 400.00 346.78 0.00 20.81 5.20 10.40 7.56 3.47 5.78

   

      
扫一扫在手机打开当前页