2013年土地招标拍卖挂牌出让信息(二)
发布时间:2013-08-09 00:00 作者:王湘军 来源:未知来源 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

序号 宗地号 位置 土地面积(平方米) 规划建筑密度 规划容积率 规划用途 出让年限 竞价起始时间  (YYYY-MM-DD hh:mm) 竞价截止时间
(YYYY-MM-DD hh:mm)
拍卖起叫价(万元) 竞买保证金(万元)
1 [2013]01 湖南省益阳市高新区康复路与迎宾路交叉处西北角; 2054.04 ≤27.5% ≤4.52 住宅 70 2013-05-20 08:00 2013-05-29 16:00 194 70
2 [2013]08 湖南省益阳市关公路以西,益阳中南实业发展有限公司用地东北侧; 599.78 ≤30% ≤2.8 商服、住宅 70 2013-05-20 08:00 2013-05-29 16:00 61 20
3 2012-51 湖南省益阳市高新区,迎宾路南侧,蓉园路东侧 58571.31 ≤25% ≤2.1 商居 70 2013-05-30 08:00 2013-06-09 16:00 9490 1900
4 2012-52 湖南省益阳市高新区,美宁雅庭项目用地西侧,南、西、北三侧与中南网商园项目用地相邻。 8268.69 ≤21% ≤6.2 居住 70 2013-05-30 08:00 2013-06-09 16:00 1260 260
5 2012-78 湖南省益阳市凤山路以南,团圆路东侧 8467.8 ≤30% ≤3.2 商居 70 2013-05-30 08:00 2013-06-08 16:00 1905 800
6 [2013]06 湖南省益阳市桃花仑路北侧,陆贾山路东侧 3986.46 <30% <2.74 商服、办公 40 2013-05-30 08:00 2013-06-08 16:00 1470 500
7 [2013]14 湖南省益阳市高新区东部新区,月塘路东南侧,兰岭路西北侧,街坊路西南侧 39865 40-60% 0.7-1.4 工业 50 2013-06-24 08:00 2013-07-03 16:00 1360 280
8 [2013]21 湖南省益阳市园山路以东,欧家冲路以南 26665.92 40-60% 0.7-1.4 工业 50 2013-07-17 08:00 2013-07-27 16:00 790 160
9 2012-70 湖南省益阳市龙光桥镇沙河村,益宁城际干道西南侧 5310.15 ≤28.2% ≤0.2 商业 40 2013-12-09 08:00 2013-12-28 16:00 2080 420
10 2012-71 湖南省益阳市高新区,鹿角园路南侧,怡园路东侧,康复南路西侧。 107137.3 ≤25% ≤3.0 商住 70 2013-02-07 08:00 2013-02-27 16:00 24110 4850
11 2012-72 湖南省益阳市高新区,迎宾路北侧,怡园路东侧,康复南路西侧。 97389.92 ≤25% ≤3.0 商住 70 2013-02-07 08:00 2013-02-27 16:00 21920 4400
12 [2013]2 湖南省益阳市高新区江家坪资管委玄宫路西侧; 4433.07 ≤30% ≤1.8 住宅 70 2013-04-24 08:00 2013-05-13 16:00 400 80

 

      
扫一扫在手机打开当前页