益阳市不动产登记中心公告[2023]第[0049]号益阳新和房地产开...
益阳新和房地产开发有限公司因保管不善,将711010297号 430903006003GB00057、711010297号 益国用(2013)第D00025号证书/登记证明遗失(灭失),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定申请补发,现声明该证作废。
| 序号 | 不动产单元号 | 不动产证号 | 权利人 | 权利类型 | 用途 | 坐落 | 面积 |
| 1 | 430903006003GB00057F00010010 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区金银山办事处西流湾社区2栋车库05室 | 21.979999542236328 |
| 10 | 430903006003GB00057F00010026 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库21室 | 13.930000305175781 |
| 11 | 430903006003GB00057F00010030 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库25室 | 22.989999771118164 |
| 12 | 430903006003GB00057F00010031 | 711010297号 430903006003GB00057 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库26室 | 14.979999542236328 |
| 13 | 430903006003GB00057F00010032 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库27室 | 14.979999542236328 |
| 14 | 430903006003GB00057F00010033 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库28室 | 22.989999771118164 |
| 15 | 430903006003GB00057F00010034 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库29室 | 22.989999771118164 |
| 16 | 430903006003GB00057F00010003 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/住宅 | 赫山区西流湾社区2栋103室 | 139.7100067138672 |
| 17 | 430903006003GB00057F00010038 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/住宅 | 赫山区西流湾社区2栋204室 | 141.9199981689453 |
| 18 | 430903006003GB00057F00010055 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/住宅 | 赫山区西流湾社区2栋601室 | 152.1300048828125 |
| 19 | 430903006003GB00057F00010056 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/住宅 | 赫山区西流湾社区2栋602室 | 139.7100067138672 |
| 2 | 430903006003GB00057F00010011 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库06室 | 21.979999542236328 |
| 20 | 430903006003GB00057F00010058 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/住宅 | 赫山区处西流湾社区2栋604室 | 141.9199981689453 |
| 21 | 430903006003GB00057F00010059 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/住宅 | 赫山区西流湾社区2栋605室 | 139.47000122070312 |
| 3 | 430903006003GB00057F00010013 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库08室 | 21.979999542236328 |
| 4 | 430903006003GB00057F00010016 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库11室 | 21.979999542236328 |
| 5 | 430903006003GB00057F00010017 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库12室 | 22.979999542236328 |
| 6 | 430903006003GB00057F00010018 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库13室 | 22.979999542236328 |
| 7 | 430903006003GB00057F00010019 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库14室 | 21.979999542236328 |
| 8 | 430903006003GB00057F00010020 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库15室 | 21.979999542236328 |
| 9 | 430903006003GB00057F00010025 | 711010297号 益国用(2013)第D00025号 | 益阳新和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 城镇住宅用地/其他 | 赫山区西流湾社区2栋车库20室 | 13.930000305175781 |
异议书面材料送达地址:迎宾路市民服务中心一楼A区不动产登记中心
联系方式:0737-4229991
公告单位:[益阳市不动产登记中心]
2023年01月20日
扫一扫在手机打开当前页