益阳市不动产登记中心公告[2023]第[0809]号杨少非不动产权证...
杨少非因保管不善,将湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号证书/登记证明遗失(灭失),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定申请补发,现声明该证作废。
| 序号 | 不动产单元号 | 不动产证号 | 权利人 | 权利类型 | 用途 | 坐落 | 面积 |
| 1 | 430903007018GB00005F00010023 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1021室 | 18.50 |
| 10 | 430903007018GB00005F00010037 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1035室 | 20.79 |
| 11 | 430903007018GB00005F00010080 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1078室 | 24.49 |
| 12 | 430903007018GB00005F00010081 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1079室 | 24.49 |
| 13 | 430903007018GB00005F00010082 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1080室 | 24.49 |
| 14 | 430903007018GB00005F00010083 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1081室 | 24.49 |
| 15 | 430903007018GB00005F00010084 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1082室 | 16.39 |
| 16 | 430903007018GB00005F00010085 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1083室 | 16.39 |
| 17 | 430903007018GB00005F00010086 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1084室 | 12.05 |
| 18 | 430903007018GB00005F00010087 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1085室 | 12.10 |
| 19 | 430903007018GB00005F00010088 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1086室 | 17.08 |
| 2 | 430903007018GB00005F00010024 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1022室 | 18.50 |
| 20 | 430903007018GB00005F00010089 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1087室 | 16.50 |
| 21 | 430903007018GB00005F00010090 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1088室 | 16.76 |
| 22 | 430903007018GB00005F00010091 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1089室 | 16.76 |
| 23 | 430903007018GB00005F00010092 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1090室 | 16.76 |
| 24 | 430903007018GB00005F00010093 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1091室 | 16.76 |
| 25 | 430903007018GB00005F00010094 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1092室 | 16.76 |
| 26 | 430903007018GB00005F00010095 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1093室 | 16.76 |
| 27 | 430903007018GB00005F00010096 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1094室 | 16.76 |
| 28 | 430903007018GB00005F00010097 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1095室 | 16.76 |
| 29 | 430903007018GB00005F00010098 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1096室 | 14.95 |
| 3 | 430903007018GB00005F00010025 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1023室 | 18.50 |
| 30 | 430903007018GB00005F00010099 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1097室 | 19.01 |
| 31 | 430903007018GB00005F00010100 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1098室 | 22.89 |
| 32 | 430903007018GB00005F00010101 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1099室 | 21.13 |
| 33 | 430903007018GB00005F00010110 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1108室 | 29.97 |
| 34 | 430903007018GB00005F00010111 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1109室 | 21.13 |
| 35 | 430903007018GB00005F00010112 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1110室 | 21.13 |
| 36 | 430903007018GB00005F00010121 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1119室 | 23.16 |
| 37 | 430903007018GB00005F00010122 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1120室 | 16.34 |
| 38 | 430903007018GB00005F00010123 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1121室 | 16.34 |
| 39 | 430903007018GB00005F00010124 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1122室 | 16.34 |
| 4 | 430903007018GB00005F00010029 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1027室 | 18.50 |
| 40 | 430903007018GB00005F00010125 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1123室 | 16.34 |
| 41 | 430903007018GB00005F00010134 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1132室 | 30.74 |
| 42 | 430903007018GB00005F00010135 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1133室 | 19.73 |
| 43 | 430903007018GB00005F00010136 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1134室 | 19.73 |
| 44 | 430903007018GB00005F00010137 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1135室 | 19.73 |
| 45 | 430903007018GB00005F00010138 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1136室 | 19.73 |
| 46 | 430903007018GB00005F00010139 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1137室 | 19.73 |
| 47 | 430903007018GB00005F00010148 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1146室 | 18.27 |
| 48 | 430903007018GB00005F00010149 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1147室 | 18.27 |
| 49 | 430903007018GB00005F00010150 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1148室 | 18.27 |
| 5 | 430903007018GB00005F00010030 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1028室 | 18.50 |
| 50 | 430903007018GB00005F00010151 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1149室 | 18.27 |
| 51 | 430903007018GB00005F00010152 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1150室 | 18.27 |
| 52 | 430903007018GB00005F00010153 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1151室 | 18.27 |
| 53 | 430903007018GB00005F00010161 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1159室 | 30.23 |
| 54 | 430903007018GB00005F00010162 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1160室 | 30.23 |
| 55 | 430903007018GB00005F00010163 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1161室 | 30.23 |
| 56 | 430903007018GB00005F00010164 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1162室 | 30.23 |
| 57 | 430903007018GB00005F00010165 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1163室 | 30.23 |
| 58 | 430903007018GB00005F00010166 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1164室 | 30.23 |
| 59 | 430903007018GB00005F00010167 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1165室 | 26.39 |
| 6 | 430903007018GB00005F00010031 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1029室 | 18.50 |
| 60 | 430903007018GB00005F00010168 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1166室 | 26.39 |
| 61 | 430903007018GB00005F00010169 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1167室 | 26.39 |
| 62 | 430903007018GB00005F00010171 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1169室 | 26.39 |
| 63 | 430903007018GB00005F00010172 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1170室 | 26.39 |
| 64 | 430903007018GB00005F00010173 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1171室 | 26.22 |
| 65 | 430903007018GB00005F00010174 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1172室 | 25.83 |
| 66 | 430903007018GB00005F00010175 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1173室 | 25.83 |
| 67 | 430903007018GB00005F00010176 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1174室 | 25.83 |
| 68 | 430903007018GB00005F00010177 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1175室 | 25.83 |
| 69 | 430903007018GB00005F00010178 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1176室 | 25.83 |
| 7 | 430903007018GB00005F00010034 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1032室 | 20.79 |
| 70 | 430903007018GB00005F00010179 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1177室 | 25.83 |
| 71 | 430903007018GB00005F00010180 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1178室 | 22.54 |
| 72 | 430903007018GB00005F00010181 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1179室 | 22.54 |
| 73 | 430903007018GB00005F00010182 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1180室 | 22.54 |
| 74 | 430903007018GB00005F00010184 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1182室 | 22.54 |
| 75 | 430903007018GB00005F00010185 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1183室 | 22.54 |
| 76 | 430903007018GB00005F00010187 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1185室 | 25.83 |
| 77 | 430903007018GB00005F00010188 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1186室 | 25.83 |
| 78 | 430903007018GB00005F00010191 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1189室 | 25.83 |
| 79 | 430903007018GB00005F00010192 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1190室 | 25.83 |
| 8 | 430903007018GB00005F00010035 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1033室 | 20.79 |
| 80 | 430903007018GB00005F00010200 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1198室 | 30.23 |
| 81 | 430903007018GB00005F00010201 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1199室 | 30.23 |
| 82 | 430903007018GB00005F00010202 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1200室 | 30.23 |
| 83 | 430903007018GB00005F00010203 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1201室 | 30.23 |
| 84 | 430903007018GB00005F00010206 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1204室 | 26.39 |
| 85 | 430903007018GB00005F00010207 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1205室 | 26.39 |
| 86 | 430903007018GB00005F00010208 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1206室 | 26.39 |
| 87 | 430903007018GB00005F00010283 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1281室 | 25.83 |
| 88 | 430903007018GB00005F00010293 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1291室 | 38.90 |
| 89 | 430903007018GB00005F00010294 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1292室 | 38.90 |
| 9 | 430903007018GB00005F00010036 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1034室 | 20.79 |
| 90 | 430903007018GB00005F00010295 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1293室 | 38.90 |
| 91 | 430903007018GB00005F00010296 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1294室 | 38.90 |
| 92 | 430903007018GB00005F00010297 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1295室 | 38.90 |
| 93 | 430903007018GB00005F00010298 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1296室 | 40.91 |
| 94 | 430903007018GB00005F00010300 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1298室 | 40.80 |
| 95 | 430903007018GB00005F00010301 | 湘(2021)益阳市不动产证明第0019037号 | 杨少非 | 抵押权 | 商服用地/商业服务 | 赫山区康富路社区益阳大道西4号1299室 | 40.80 |
异议书面材料送达地址:迎宾路市民服务中心一楼A区不动产登记中心
联系方式:0737-4209608
公告单位:[益阳市不动产登记中心]
2023年11月01日
扫一扫在手机打开当前页